Showing 37–54 of 140 results
6
QUADEC-E flīžu profils no nerūsējošā tērauda
SKU:
Q60E
Nav noliktavā
36,42 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Virsma | E – nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E flīžu profils no nerūsējošā tērauda
SKU:
Q60EB
Nav noliktavā
47,82 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Virsma | EB – skrāpēts nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E flīžu profils no nerūsējošā tērauda
SKU:
Q60EP
Nav noliktavā
66,37 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Virsma | EP – pulēts nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E flīžu profils no nerūsējošā tērauda
SKU:
Q60E/V4A
Nav noliktavā
40,55 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Virsma | E V4A – nerūsējošais tērauds V4A |
QUADEC-E flīžu profils no nerūsējošā tērauda
SKU:
Q60E/300
Nav noliktavā
43,71 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Virsma | E – nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E flīžu profils no nerūsējošā tērauda
SKU:
Q60EB/300
Nav noliktavā
57,39 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Virsma | EB – skrāpēts nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E iekšējais / ārējais stūris
SKU:
EV/Q60E
Nav noliktavā
24,27 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Veids | E/EV – no masīva nerūsējošais tērauda |
| Virsma | E – nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E iekšējais / ārējais stūris
SKU:
ED/Q60E
Nav noliktavā
4,74 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Veids | E/ED – ar nerūsējošā tērauda virsmas imitāciju |
| Virsma | E – nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E iekšējais / ārējais stūris
SKU:
EV/Q60EB
Nav noliktavā
28,23 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Veids | E/EV – no masīva nerūsējošais tērauda |
| Virsma | EB – skrāpēts nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E iekšējais / ārējais stūris
SKU:
ED/Q60EB
Nav noliktavā
6,92 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Veids | E/ED – ar nerūsējošā tērauda virsmas imitāciju |
| Virsma | EB – skrāpēts nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E iekšējais / ārējais stūris
SKU:
EV/Q60EP
Nav noliktavā
26,92 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Veids | E/EV – no masīva nerūsējošais tērauda |
| Virsma | EP – pulēts nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E iekšējais / ārējais stūris
SKU:
ED/Q60EP
Nav noliktavā
4,80 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Veids | E/ED – ar nerūsējošā tērauda virsmas imitāciju |
| Virsma | EP – pulēts nerūsējošais tērauds V2A |
QUADEC-E iekšējais / ārējais stūris
SKU:
EV/Q60E/V4A
Nav noliktavā
27,00 €| Ražotājs | Schluter-Systems |
|---|---|
| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
| Augstums-mm | 6 |
| Veids | E/EV – no masīva nerūsējošais tērauda |
| Virsma | E V4A – nerūsējošais tērauds V4A |
QUADEC-TS flīžu profils no alumīnija ar TRENDLINE aizsargpārklājumu
SKU:
Q60TSSG
Nav noliktavā
35,58 €| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
|---|---|
| Augstums-mm | 6 |
QUADEC-TS flīžu profils no alumīnija ar TRENDLINE aizsargpārklājumu
SKU:
Q60TSR
Nav noliktavā
35,58 €| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
|---|---|
| Augstums-mm | 6 |
QUADEC-TS flīžu profils no alumīnija ar TRENDLINE aizsargpārklājumu
SKU:
Q60TSOB
Nav noliktavā
35,58 €| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
|---|---|
| Augstums-mm | 6 |
QUADEC-TS flīžu profils no alumīnija ar TRENDLINE aizsargpārklājumu
SKU:
Q60TSLA
Nav noliktavā
35,58 €| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
|---|---|
| Augstums-mm | 6 |
QUADEC-TS flīžu profils no alumīnija ar TRENDLINE aizsargpārklājumu
SKU:
Q60TSI
Nav noliktavā
35,58 €| Slānis | Spiedes stiprība (MPA) |
|---|---|
| Augstums-mm | 6 |
